valeur faciale | timbre | date de parution | ||
BF 3 | 30 c | bleu clair | 57F (233) | |
BF 4 | 75 c | violet foncé et noir | 57I (236) | |
BF 5 | 1,75 F | brun-noir | 57L (239) | |
BF 6 | 2,50 F | carmin | 57N (241) | |
BF 7 | 50 c | vert | 57Z (254) | |
BF 8 | 60 c | brun | 57ZA (255) | |
BF 9 | 1,25 F | carmin et noir | 57ZD (258) | |
BF 10 | 2,50 F | carmin | 57ZG (261) | |
R BF 1 | 25 c | lilas | RU22E (R130) | |
R BF 2 | 75 c | violet foncé et noir | RU22I (R134) | |
R BF 3 | 1 F | brun foncé et noir | RU22J (R135) | |
R BF 4 | 5 F | rouge-orange | RU22P (R141) |
BF 9
|
R BF 3
|